নং | খেলুৱৈৰ নাম | মেডেল | ইভেণ্ট | খেল |
১ | সংকেত ছাৰ্গাৰ | ৰূপ | পুৰুষৰ 55 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
২ | গুৰুৰাজা পূজাৰী | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 61 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
৩ | মীৰাবাঈ চানু | সোণ | মহিলাৰ 49 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
৪ | বিন্দ্যাৰাণী দেৱী | ৰূপ | মহিলাৰ 55 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
৫ | জেৰেমী লালৰিনুংগা | সোণ | পুৰুষৰ 67 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
৬ | অচিন্ত শ্বেউলী | সোণ | পুৰুষৰ 73 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
৭ | সুশীলা দেৱী লিকমাবাম | ৰূপ | পুৰুষৰ 48 কেজি | জুডো |
৮ | বিজয় কুমাৰ যাদৱ | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ 48 কেজি | জুডো |
৯ | হৰজিন্দৰ কৌৰ | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ 71 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
১০ | ভাৰতীয় মহিলা দল | সোণ | মহিলাৰ ফে’ৰছ | লন বল |
১১ | বিকাশ ঠাকুৰ | ৰূপ | পুৰুষৰ 96 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
১২ | ভাৰতীয় পুৰুষ দল | সোণ | পুৰুষ দল | টেবল টেনিছ |
১৩ | ভাৰতীয় মিক্সড দল | ৰূপ | মিক্সড | বেডমিণ্টন |
১৪ | লাভপ্ৰীত সিং | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 109 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
১৫ | সৌৰভ ঘোষাল | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ ছিংগলছ | স্কোৱাছ |
১৬ | তুলিকা মান | ৰূপ | মহিলাৰ +78 কেজি | জুডো |
১৭ | গুৰদীপ সিং | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ +109 কেজি | ভাৰোত্তোলন |
১৮ | তেজস্বীন শংকৰ | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ হাইজাম্প | এথলেটিক্স |
১৯ | মুৰলী শ্ৰীশংকৰ | ৰূপ | পুৰুষৰ লংজাম্প | এথলেটিক্স |
২০ | সুধীৰ | সোণ | পুৰুষৰ হেভীৱেইট | পেৰা পাৱাৰলিফ্টিং |
২১ | অংশু মালিক | ৰূপ | মহিলাৰ 57 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
২২ | বজৰং পুনিয়া | সোণ | পুৰুষৰ 65 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
২৩ | সাক্ষী মালিক | সোণ | মহিলাৰ 62 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
২৪ | দীপক পুনিয়া | সোণ | পুৰুষৰ 86 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
২৫ | দিব্যা কাকৰাম | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ 68 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
২৬ | মোহিত গেৰৱাল | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 125 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
২৭ | প্ৰিয়ংকা গোস্বামী | ৰূপ | মহিলাৰ ১০০০০ মিটাৰ ৰেচ ৱাক | এথলেটিক্স |
২৮ | অবিনাশ ছাব্লে | ৰূপ | পুৰুষৰ 3000m ষ্টিপলচেজ | এথলেটিক্স |
২৯ | ভাৰতীয় পুৰুষ দল | ৰূপ | পুৰুষৰ ফ’ৰছ | লন বল |
৩০ | জেছমিন লাম্বোৰিয়া | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ 60 কেজি লাইটৱেইট | বক্সিং |
৩১ | পূজা গেহলট | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ 50 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
৩২ | ৰবি কুমাৰ দাহিয়া | সোণ | পুৰুষৰ 57 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
৩৩ | ভিনেশ ফোগাট | সোণ | মহিলাৰ 53 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
৩৪ | নৱীন | সোণ | পুৰুষৰ 74 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
৩৫ | পূজা ছিহাগ | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 76 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
৩৬ | মহম্মদ হুছামুদ্দিন | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 57 কেজি ফিডাৰৱেইট | বক্সিং |
৩৭ | দীপক নেহৰা | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 97 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল | মল্লযুঁজ |
৩৮ | ৰোহিত টোকাছ | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ 67 কেজি ৱেল্টাৰৱেইট | বক্সিং |
৩৯ | সোণালবেন পেটেল | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ ছিংগলছ ক্লাছেজ 3-5 | পেৰা টেবল টেনিছ |
৪০ | ভাৱিনা পেটেল | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ ছিংগলছ ক্লাছেজ 3-5 | পেৰা টেবল টেনিছ |
৪১ | মহিলা হকী দল | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ হকী | হকী |
৪২ | নিতু ঘাংগাছ | সোণ | মহিলাৰ 48 কেজি মিনিমাম ৱেইট | বক্সিং |
৪৩ | অমিত ফাংগাল | সোণ | পুৰুষৰ 51 কেজি ফ্লাইৱেইট | বক্সিং |
৪৪ | এল্ডহোছ পল | সোণ | পুৰুষৰ ত্ৰিপল জাম্প | এথলেটিক্স |
৪৫ | আব্দুল্লা আবুবেকাৰ | ৰূপ | পুৰুষৰ ত্ৰিপল জাম্প | এথলেটিক্স |
৪৬ | সন্দীপ কুমাৰ | ব্ৰঞ্জ | পুৰুষৰ ১০০০০ মিটাৰ ৰেচ ৱাক | এথলেটিক্স |
৪৭ | অন্নু ৰাণী | ব্ৰঞ্জ | মহিলাৰ জেভলিন থ্ৰ’ | এথলেটিক্স |
কমনৱেলথত এইপৰ্যন্ত ভাৰতৰ পদক বিজয়ীসকল
ভাৰতে এতিয়ালৈকে এই খেলসমূহত মুঠ ৪৭ টা পদক জিকিছে, যাৰ ভিতৰত আছে ১৬ টা সোণ, ১২ টা ৰূপ আৰু ১৯ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক।
